مكان المنشأ:
شنتشن، الصين
اسم العلامة التجارية:
Hailei Laser
إصدار الشهادات:
CE, CCC, ISO 9001:2015
رقم الموديل:
HL-QCW-150W/300W/600W
تم بناء منصة HL-QCW بقدرة 150 واط / 300 واط / 600 واط لوظيفة واحدة: إغلاق ألواح التبريد السائل بخياطة لا تتسرب أبدًا. تعمل حلقات التبريد السائل في خوادم الذكاء الاصطناعي، ومحولات الجر، ووحدات الطاقة بضغط 2-6 بار ويجب أن تحتفظ بالضغط لعقد من الزمان. اللحام بالنحاس واللحام بالانتشار الفراغي بطيء، يعتمد على الفرن ويصعب الحفاظ على استوائه. يوفر ليزر الألياف النبضي QCW لدينا نفس النتيجة المحكمة في ثوانٍ، في الهواء الطلق، مع حرارة مدخلة منخفضة بما يكفي لتبقى اللوحة مستوية.
يجمع QCW (الموجة شبه المستمرة) بين الطاقة الذروة لليزر YAG النبضي وجودة شعاع ليزر الألياف أحادي الوضع. كل نبضة هي حزمة طاقة مضبوطة، لذا يتم ترسيب حرارة اللحام بالضبط حيث يمتد اللحام وتتبدد في غضون أجزاء من الثانية. النتائج النموذجية على ألواح التبريد النحاسية والألمنيوم:
| عنصر الاختبار | النتيجة على لوحة تبريد نحاسية بسمك 3 مم |
|---|---|
| معدل تسرب الهيليوم | < 1 x 10-9 باسكال.متر مكعب/ثانيةضغط الانفجار |
| > 12 بار (ضغط التصميم 6 بار) | دورات الضغط |
| اجتاز 5000 دورة 0-6 بار | دورات الحرارة |
| اجتاز 500 دورة -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | عرض اللحام |
| 0.6-1.2 مم، قابل للتعديل عن طريق تشكيل النبضة | عمق اللحام |
| 0.6-2.0 مم تمريرة واحدة، اختراق على زعانف 0.2 مم بدون احتراق | مهيأة لإنتاج ألواح التبريد |
| HL-QCW-150W | HL-QCW-300W | HL-QCW-600W | نوع الليزر |
|---|---|---|---|
| ليزر ألياف QCW | طول موجة الليزر | طول موجة الليزر | طول موجة الليزر |
| 1070 نانومتر ± 5 نانومتر | متوسط طاقة الخرج | متوسط طاقة الخرج | متوسط طاقة الخرج |
| 150 واط | 300 واط | 600 واط | طاقة الذروة |
| 1500 واط | 3000 واط | 6000 واط | طاقة النبضة |
| 0.5-15 جول | 0.5-30 جول | 0.5-60 جول | تردد النبضة |
| 1-5000 هرتز | عرض النبضة | عرض النبضة | عرض النبضة |
| 0.2-50 مللي ثانية | الكفاءة الكهروضوئية | الكفاءة الكهروضوئية | الكفاءة الكهروضوئية |
| تصل إلى 40% | التبريد | التبريد | التبريد |
| مبرد بالماء، 20-25 درجة مئوية | مزود الطاقة | مزود الطاقة | مزود الطاقة |
| تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 هرتز | درجة حرارة المحيط | درجة حرارة المحيط | درجة حرارة المحيط |
| 10-35 درجة مئوية | التطبيقات النموذجية | التطبيقات النموذجية | التطبيقات النموذجية |
الخدمة
أرسل استفسارك مباشرة إلينا