| পয়েন্ট | প্যারামিটার |
|---|---|
| লেজার ফ্রিকোয়েন্সি | ১০ ওয়াট |
| লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৬৪nm |
| পুনরাবৃত্তি হার | ২০-৮০ KHZ |
| মৌলিক মোড গাউসিয়ান রেজ | < ২ |
| মার্কিং রেঞ্জ | ১০০*১০০ মিমি (বিকল্প) |
| খোদাই গভীরতা | 0.4 মিমি বা তার কম |
| খোদাই লাইন গতি | ≤10000mm/s |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | 0.01 মিমি |
| ন্যূনতম চরিত্র | 0.15 মিমি |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ±0.002 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট/৫০ হার্জ |
| সম্পূর্ণ শক্তি খরচ | ৫০০ ওয়াট |
| সামগ্রিক মাত্রা | ৭০০ মিমি x ২০০ মিমি x ৪৯০ মিমি |
| মেশিনের ওজন | প্রায় ৪০ কেজি |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন-৭ ৩২-বিট |
| শীতল করার মোড | অন্তর্নির্মিত বায়ু শীতল |
| ইন্টারফেস টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড ইউএসবি |
| ফাইল বিন্যাস | PLT EPS AI DXF WMF |
| লেজার টাইপ | ফাইবার লেজার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান