| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Frecuencia del láser | 10 W |
| longitud de onda del láser | 1064 nm |
| Tasa de repetición | 20 a 80 KHZ |
| Modo fundamental: haz de Gauss | Sección 2 |
| Rango de marcado | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Profundidad del grabado | 0.4 mm o menos |
| Velocidad de la línea de grabado | Se aplican las siguientes medidas: |
| Ancho mínimo de la línea | 0.01 mm |
| Personaje mínimo | 0.15 mm |
| Repetibilidad | ± 0002 |
| Fuente de alimentación | Las demás: |
| Consumo total de energía | 500 W |
| Dimensión general | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso de la máquina | Alrededor de 40 kg. |
| Sistema operativo | Win-7 de 32 bits |
| Modo de refrigeración | Refrigeración por aire incorporada |
| Tipo de interfaz | USB estándar |
| Formato del archivo | PLT EPS AI DXF WMF |
| Tipo de láser | Lasers de fibra pulsada |
Envíe su consulta directamente a nosotros