উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HaiLei Laser
মডেল নম্বার:
HL-YZ-200W/400W
| মডেল নম্বর | HL-YZ-200W | HL-YZ-400W |
|---|---|---|
| সর্বাধিক লেজার পাওয়ার | ২০০W | ৪০০W |
| আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (NM) | ১০৬৪ | ১০৬৪ |
| পালস শক্তি | ৯০J | ১৫০J |
| লেজার ওয়েল্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | ১-৫০,১-১০০ | ১-৫০,১-১০০ |
| লেজার ওয়েল্ডিং গভীরতা (মিমি) | ০.১-২.৫ | ০.১-৩.৫ |
| পালস প্রস্থ (ms) | ০.৫-২০ | ০.৫-২০ |
| স্পট আকার (মিমি) | Φ০.২-২ | Φ০.২-২ |
| পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা | ৯ কিলোওয়াট সিঙ্গেল-ফেজ পাওয়ার ২২০VAC, ৫০HZ ৩৫A বা তার বেশি | ১২ কিলোওয়াট থ্রি-ফেজ পাওয়ার ৩৮০VAC, ৫০HZ ৪০A |
| রেটেড পাওয়ার | ৪KW | ৬.৫KW |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | PLC/PC | PLC/PC |
| পজিশনিং সিস্টেম | লাল আলো নির্দেশিকা/CCD | লাল আলো নির্দেশিকা/CCD |
| বিশেষ প্রয়োজনীয়তা | কাস্টমাইজযোগ্য | কাস্টমাইজযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড টেবিল স্ট্রোক | ৩০০*২০০*২০০ বা কাস্টমাইজযোগ্য | ৩০০*২০০*২০০ বা কাস্টমাইজযোগ্য |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান