उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HaiLei Laser
मॉडल संख्या:
HL-YZ-200W/400W
| मॉडल संख्या | HL-YZ-200W | HL-YZ-400W |
|---|---|---|
| अधिकतम लेजर शक्ति | 200W | 400W |
| प्रकाश तरंग दैर्ध्य (NM) | 1064 | 1064 |
| पल्स ऊर्जा | 90J | 150J |
| लेजर वेल्डिंग आवृत्ति (HZ) | 1-50,1-100 | 1-50,1-100 |
| लेजर वेल्डिंग गहराई (मिमी) | 0.1-2.5 | 0.1-3.5 |
| पल्स चौड़ाई (ms) | 0.5-20 | 0.5-20 |
| स्पॉट आकार (मिमी) | Φ0.2-2 | Φ0.2-2 |
| बिजली की आवश्यकताएं | 9kw सिंगल-फेज पावर 220VAC, 50HZ 35A से ऊपर | 12kw थ्री-फेज पावर 380VAC, 50HZ 40A |
| रेटेड पावर | 4KW | 6.5KW |
| नियंत्रण प्रणाली | PLC/PC | PLC/PC |
| पोजिशनिंग सिस्टम | लाल बत्ती संकेत/CCD | लाल बत्ती संकेत/CCD |
| विशेष आवश्यकताएं | अनुकूलन योग्य | अनुकूलन योग्य |
| मानक तालिका स्ट्रोक | 300*200*200 या अनुकूलन योग्य | 300*200*200 या अनुकूलन योग्य |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें