Plaats van herkomst:
Shenzhen, China
Merknaam:
HaiLei Laser
Certificering:
ISO
Modelnummer:
HL-QZJ-serie
QCW Laser Welding levert hoge precisie, lage warmte-inbreng en uitzonderlijke afdichtingsprestaties voor vloeistofkoelsystemen van de volgende generatie.
![]()
![]()
![]()
| Type uitrusting | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| laser | Continue fiberlaser | Continue fiberlaser |
| Lasergolflengte | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Lasermodus | multimode | multimode |
| Werkmodus | continu | continu |
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 500W | 1000W |
| Gemiddeld verbruikt vermogen | 2000W | 4000W |
| Bereik vermogensregeling | 5-95% | 5-95% |
| Instabiliteit van de macht | 2% of minder | 2% of minder |
| Diameter transmissievezelkern | 50UM | 50UM |
| Minimale plek | De 0,2MM | De 0,2MM |
| Vezel lengte | 5M, 10M, 15M (optioneel) | 5M, 10M, 15M (optioneel) |
| Koelmodus | waterkoeling | waterkoeling |
| Koelwatertemperatuur | 20 tot 25℃ | 20 tot 25℃ |
| Stroombron | Wisselstroom 220 V ± 10%, 50/60 Hz | Wisselstroom 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Omgevingstemperatuur tijdens gebruik | 10 ~ 35℃ | 10 ~ 35℃ |
| Omgevingsvochtigheid bij gebruik | 95% of minder | 95% of minder |
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons