Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HaiLei Laser
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
Dòng HL-QZJ
Hàn Laser QCW mang lại độ chính xác cao, lượng nhiệt đầu vào thấp và hiệu suất bịt kín vượt trội cho các hệ thống làm mát bằng chất lỏng thế hệ tiếp theo.
![]()
![]()
![]()
| Loại thiết bị | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| tia laze | Laser sợi liên tục | Laser sợi liên tục |
| Bước sóng laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Chế độ laze | đa chế độ | đa chế độ |
| Chế độ làm việc | liên tục | liên tục |
| Công suất đầu ra trung bình | 500W | 1000W |
| Điện năng tiêu thụ trung bình | 2000W | 4000W |
| Phạm vi điều chỉnh công suất | 5-95% | 5-95% |
| Mất ổn định nguồn điện | 2% hoặc ít hơn | 2% hoặc ít hơn |
| Đường kính lõi sợi truyền | 50UM | 50UM |
| Điểm tối thiểu | 0,2 triệu | 0,2 triệu |
| Chiều dài sợi | 5M, 10M, 15M (tùy chọn) | 5M, 10M, 15M (tùy chọn) |
| Chế độ làm mát | làm mát bằng nước | làm mát bằng nước |
| Nhiệt độ nước làm mát | 20 đến 25oC | 20 đến 25oC |
| Nguồn điện | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 10 ~ 35oC | 10 ~ 35oC |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 95% hoặc ít hơn | 95% hoặc ít hơn |
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi