Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HaiLei Laser
Chứng nhận:
ISO,CE
Số mô hình:
Dòng HL-QZ
| Loại thiết bị | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Laser sợi liên tục | Laser sợi liên tục |
| Độ dài sóng laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Chế độ laser | đa chế độ | đa chế độ |
| Chế độ hoạt động | liên tục | liên tục |
| Lượng đầu ra trung bình | 500W | 1000W |
| Lượng điện tiêu thụ trung bình | 2000W | 4000W |
| Phạm vi điều chỉnh công suất | 5-95% | 5-95% |
| Không ổn định năng lượng | 2% hoặc ít hơn | 2% hoặc ít hơn |
| Độ kính lõi sợi truyền | 50UM | 50UM |
| Địa điểm tối thiểu | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Chiều dài sợi | 5M, 10M, 15M (không cần thiết) | 5M, 10M, 15M (không cần thiết) |
| Chế độ làm mát | làm mát bằng nước | làm mát bằng nước |
| Nhiệt độ nước làm mát | 20 đến 25 °C | 20 đến 25 °C |
| Nguồn điện | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 95% hoặc ít hơn | 95% hoặc ít hơn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi