مكان المنشأ:
شنتشن، الصين
اسم العلامة التجارية:
HaiLei Laser
إصدار الشهادات:
ISO,CE
رقم الموديل:
سلسلة HL-QZ
| نوع المعدات | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| الليزر | ليزر ألياف مستمر | ليزر ألياف مستمر |
| طول موجة الليزر | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| وضع الليزر | متعدد الأوضاع | متعدد الأوضاع |
| وضع العمل | مستمر | مستمر |
| متوسط طاقة الخرج | 500 واط | 1000 واط |
| متوسط الطاقة المستهلكة | 2000 واط | 4000 واط |
| نطاق تنظيم الطاقة | 5-95% | 5-95% |
| عدم استقرار الطاقة | 2% أو أقل | 2% أو أقل |
| قطر نواة ألياف الإرسال | 50 ميكرومتر | 50 ميكرومتر |
| الحد الأدنى للبقعة | 0.2 ملم | 0.2 ملم |
| طول الألياف | 5 م، 10 م، 15 م (اختياري) | 5 م، 10 م، 15 م (اختياري) |
| وضع التبريد | تبريد بالماء | تبريد بالماء |
| درجة حرارة مياه التبريد | 20 إلى 25 درجة مئوية | 20 إلى 25 درجة مئوية |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 هرتز | تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 هرتز |
| درجة حرارة البيئة التشغيلية | 10 ~ 35 درجة مئوية | 10 ~ 35 درجة مئوية |
| رطوبة البيئة العاملة | 95% أو أقل | 95% أو أقل |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا