उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
HaiLei Laser
प्रमाणन:
ISO,CE
मॉडल संख्या:
एचएल-क्यूजेड-श्रृंखला
| उपकरण का प्रकार | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| लेजर | निरंतर फाइबर लेजर | निरंतर फाइबर लेजर |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| लेजर मोड | मल्टीमोड | मल्टीमोड |
| कार्य मोड | निरंतर | निरंतर |
| औसत आउटपुट शक्ति | 500W | 1000W |
| औसत बिजली की खपत | 2000W | 4000W |
| शक्ति विनियमन सीमा | 5-95% | 5-95% |
| शक्ति अस्थिरता | 2% या उससे कम | 2% या उससे कम |
| ट्रांसमिशन फाइबर के कोर का व्यास | 50UM | 50UM |
| न्यूनतम स्थान | 0.2 एमएम | 0.2 एमएम |
| फाइबर की लंबाई | 5M, 10M, 15M (वैकल्पिक) | 5M, 10M, 15M (वैकल्पिक) |
| शीतलन मोड | जल शीतलन | जल शीतलन |
| शीतलन जल का तापमान | 20 से 25 °C | 20 से 25 °C |
| विद्युत स्रोत | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| परिवेश का परिचालन तापमान | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| परिवेश का कामकाजी आर्द्रता | ९५% या उससे कम | ९५% या उससे कम |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें