Lugar de origen:
Shénzhen, China
Nombre de la marca:
HaiLei Laser
Certificación:
ISO,CE
Número de modelo:
Serie HL-QZ
| Tipo de equipo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. |
|---|---|---|
| El láser | Lasers de fibra continua | Lasers de fibra continua |
| longitud de onda del láser | 1070 NM±5 NM | 1070 NM±5 NM |
| Modo láser | de varios modos | de varios modos |
| Modo de trabajo | continuas | continuas |
| Potencia de salida media | 500 W | de una potencia de 1000 W |
| Consumo medio de energía | 2000 W | 4 000 W |
| Rango de regulación de la potencia | Entre el 5 y el 95% | Entre el 5 y el 95% |
| Inestabilidad de la potencia | 2% o menos | 2% o menos |
| Diámetro del núcleo de fibra de transmisión | 50UM | 50UM |
| Punto mínimo | El 0.2 MM | El 0.2 MM |
| Duración de la fibra | 5M, 10M, 15M (opcional) | 5M, 10M, 15M (opcional) |
| Modo de refrigeración | refrigeración por agua | refrigeración por agua |
| Temperatura del agua de enfriamiento | 20 a 25 °C | 20 a 25 °C |
| Fuente de energía | AC 220V ± 10%, 50/60HZ | AC 220V ± 10%, 50/60HZ |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Humedad ambiente de trabajo | 95% o menos | 95% o menos |
Envíe su consulta directamente a nosotros