Lugar de origem:
Shenzhen,China
Marca:
HaiLei Laser
Certificação:
ISO,CE
Número do modelo:
Série HL-QZ
| Tipo de equipamento | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Laser de fibra contínuo | Laser de fibra contínuo |
| Comprimento de onda do laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Modo do laser | multimodo | multimodo |
| Modo de trabalho | contínuo | contínuo |
| Potência média de saída | 500W | 1000W |
| Potência média consumida | 2000W | 4000W |
| Faixa de regulação de potência | 5-95% | 5-95% |
| Instabilidade de potência | 2% ou menos | 2% ou menos |
| Diâmetro do núcleo da fibra de transmissão | 50UM | 50UM |
| Ponto mínimo | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Comprimento da fibra | 5M, 10M, 15M (opcional) | 5M, 10M, 15M (opcional) |
| Modo de resfriamento | resfriamento a água | resfriamento a água |
| Temperatura da água de resfriamento | 20 a 25 ℃ | 20 a 25 ℃ |
| Fonte de alimentação | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Temperatura ambiente de operação | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| Umidade ambiente de trabalho | 95% ou menos | 95% ou menos |
Envie a sua consulta directamente para nós