Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
HaiLei Laser
Orzecznictwo:
ISO,CE
Numer modelu:
Seria HL-QZ
| Typ urządzenia | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Ciągły laser światłowodowy | Ciągły laser światłowodowy |
| Długość fali lasera | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Tryb lasera | wielomodowy | wielomodowy |
| Tryb pracy | ciągły | ciągły |
| Średnia moc wyjściowa | 500W | 1000W |
| Średnia pobierana moc | 2000W | 4000W |
| Zakres regulacji mocy | 5-95% | 5-95% |
| Niestabilność mocy | 2% lub mniej | 2% lub mniej |
| Średnica rdzenia światłowodu transmisyjnego | 50UM | 50UM |
| Minimalna plamka | 0,2 MM | 0,2 MM |
| Długość światłowodu | 5M, 10M, 15M (opcjonalnie) | 5M, 10M, 15M (opcjonalnie) |
| Tryb chłodzenia | chłodzenie wodą | chłodzenie wodą |
| Temperatura wody chłodzącej | 20 do 25 ℃ | 20 do 25 ℃ |
| Zasilanie | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Temperatura otoczenia pracy | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| Wilgotność otoczenia pracy | 95% lub mniej | 95% lub mniej |
Wyślij do nas zapytanie