起源の場所:
深セン、中国
ブランド名:
HaiLei Laser
証明:
ISO,CE
モデル番号:
HL-QZシリーズ
| 装置タイプ | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| レーザー | 連続ファイバーレーザー | 連続ファイバーレーザー |
| レーザー波長 | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| レーザーモード | マルチモード | マルチモード |
| 動作モード | 連続 | 連続 |
| 平均出力電力 | 500W | 1000W |
| 平均消費電力 | 2000W | 4000W |
| 電力調整範囲 | 5-95% | 5-95% |
| 電力不安定性 | 2%以下 | 2%以下 |
| 伝送ファイバーコア径 | 50UM | 50UM |
| 最小スポット | 0.2MM | 0.2MM |
| ファイバー長 | 5M、10M、15M(オプション) | 5M、10M、15M(オプション) |
| 冷却モード | 水冷 | 水冷 |
| 冷却水温度 | 20〜25℃ | 20〜25℃ |
| 電源 | AC 220V±10%、50/60HZ | AC 220V±10%、50/60HZ |
| 動作環境温度 | 10〜35℃ | 10〜35℃ |
| 作業環境湿度 | 95%以下 | 95%以下 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.