Место происхождения:
Шэньчжэнь, Китай
Фирменное наименование:
HaiLei Laser
Сертификация:
ISO,CE
Номер модели:
Серия HL-QZ
| Тип оборудования | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| Лазер | Непрерывный волоконный лазер | Непрерывный волоконный лазер |
| Лазерная длина волны | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Лазерный режим | мультимодный | мультимодный |
| Рабочий режим | непрерывный | непрерывный |
| Средняя выходная мощность | 500 Вт | 1000 Вт |
| Среднее потребление энергии | 2000 Вт | 4000 Вт |
| Диапазон регулирования мощности | 5-95% | 5-95% |
| Нестабильность мощности | 2% или менее | 2% или менее |
| Диаметр ядра волокон передачи | 50УМ | 50УМ |
| Минимальное место | 0, 2 мм | 0, 2 мм |
| Длина волокна | 5M, 10M, 15M (необязательно) | 5M, 10M, 15M (необязательно) |
| Режим охлаждения | водоохлаждение | водоохлаждение |
| Температура охлаждающей воды | от 20 до 25 °C | от 20 до 25 °C |
| Источник питания | Обменное давление 220В±10%, 50/60Гц | Обменное давление 220В±10%, 50/60Гц |
| Рабочая температура окружающей среды | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Рабочая влажность окружающей среды | 95% и менее | 95% и менее |
Отправьте запрос непосредственно нам