สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
HaiLei Laser
ได้รับการรับรอง:
ISO,CE
หมายเลขรุ่น:
HL-QZ-ซีรี่ส์
| ประเภทอุปกรณ์ | HL-QCW-500W | HL-QCW-1000W |
|---|---|---|
| เลเซอร์ | เลเซอร์ไฟเบอร์ต่อเนื่อง | เลเซอร์ไฟเบอร์ต่อเนื่อง |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| โหมดเลเซอร์ | มัลติโมด | มัลติโมด |
| ระบบทํางาน | ต่อเนื่อง | ต่อเนื่อง |
| พลังการออกเฉลี่ย | 500W | 1000W |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 2000W | 4000W |
| ระยะการควบคุมพลังงาน | 5-95% | 5-95% |
| ความไม่มั่นคงของพลังงาน | 2% หรือน้อยกว่า | 2% หรือน้อยกว่า |
| กว้างของแกนไฟเบอร์ส่ง | 50UM | 50UM |
| ขั้นต่ํา | 0.2 MM | 0.2 MM |
| ความยาวของเส้นใย | 5M, 10M, 15M ((ไม่จําเป็น) | 5M, 10M, 15M ((ไม่จําเป็น) |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยน้ํา | เครื่องเย็นด้วยน้ํา |
| อุณหภูมิของน้ําเย็น | 20 ถึง 25 °C | 20 ถึง 25 °C |
| แหล่งพลังงาน | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| อุณหภูมิบริเวณทํางาน | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| ความชื้นในบริเวณทํางาน | ไม่เกิน 95% | ไม่เกิน 95% |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา