สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
HaiLei Laser
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
HL-QZJ ซีรี่ส์
การเชื่อมด้วยเลเซอร์ QCW ให้ความแม่นยำสูง การป้อนความร้อนต่ำ และประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแห่งอนาคต
![]()
![]()
![]()
| ประเภทอุปกรณ์ | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| เลเซอร์ | ไฟเบอร์เลเซอร์ต่อเนื่อง | ไฟเบอร์เลเซอร์ต่อเนื่อง |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1,070NM ± 5NM | 1,070NM ± 5NM |
| โหมดเลเซอร์ | มัลติโหมด | มัลติโหมด |
| โหมดการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง | อย่างต่อเนื่อง |
| กำลังขับเฉลี่ย | 500W | 1,000W |
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | 2000W | 4000W |
| ช่วงการควบคุมพลังงาน | 5-95% | 5-95% |
| ความไม่แน่นอนของพลังงาน | 2% หรือน้อยกว่า | 2% หรือน้อยกว่า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนของเส้นใยส่งกำลัง | 50UM | 50UM |
| จุดขั้นต่ำ | 0.2 มม | 0.2 มม |
| ความยาวไฟเบอร์ | 5M, 10M, 15M (อุปกรณ์เสริม) | 5M, 10M, 15M (อุปกรณ์เสริม) |
| โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | 20 ถึง 25℃ | 20 ถึง 25℃ |
| แหล่งพลังงาน | กระแสสลับ 220V±10%, 50/60เฮิร์ต | กระแสสลับ 220V±10%, 50/60เฮิร์ต |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 10 ~ 35℃ | 10 ~ 35℃ |
| ความชื้นโดยรอบในการทำงาน | 95% หรือน้อยกว่า | 95% หรือน้อยกว่า |
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา