Σχεδιασμένο για συγκόλληση ψυχρής πλάκας με υγρή ψύξη με συνεχή ισχύ λέιζερ, αξιόπιστη ποιότητα και περιλαμβάνει υπηρεσία συντήρησης ενός έτους.
Οι παραδοσιακές μεθόδοι συγκόλλησης συχνά υποφέρουν από θερμικές στρεβλώσεις, κινδύνους διαρροών, ασυνεπή ποιότητα και περιορισμένη καταλληλότητα για ψυγικές πλάκες μικροκαναλιού.Λύσιμο χαμηλής θερμοκρασίας που επιτρέπει την απόκρυψη χωρίς διαρροή, ελάχιστη παραμόρφωση και αυτοματοποιημένη μαζική παραγωγή για προηγμένες εφαρμογές ψύξης υγρών.
| Δύσκολο | Παραδοσιακή συγκόλληση | Επεξεργασία με laser |
|---|---|---|
| Θερμική παραμόρφωση | Υψηλή | Ελάχιστο |
| Κίνδυνος διαρροής | Πιο ψηλά | Πολύ χαμηλά |
| Εναρμόνιση μικροκαναλιών | Περιορισμένη | Εξαιρετικό. |
| Ακριβότητα συγκόλλησης | Μετριοπαθής | Υψηλή |
| Ικανότητα αυτοματοποίησης | Περιορισμένη | Εξαιρετικό. |
| Ταχύτητα παραγωγής | Κάτω | Πιο ψηλά |
| Μετά την επεξεργασία | Συχνά Απαιτείται | Ελάχιστο |
| Συνοχή προϊόντος | Μεταβλητή | Πολύ Συνεπής |
| Τύπος εξοπλισμού | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Τύπος λέιζερ | Συνεχή λέιζερ ινών | Συνεχή λέιζερ ινών |
| Διάστημα κύματος λέιζερ | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Λάιζερ | Πολυτρόπος | Πολυτρόπος |
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχή | Συνεχή |
| Μέση ισχύς εξόδου | 500W | 1000W |
| Μέση κατανάλωση ισχύος | 2000W | 4000W |
| Πεδίο ρύθμισης ισχύος | 5-95% | 5-95% |
| Ασταθερότητα ισχύος | 2% ή λιγότερο | 2% ή λιγότερο |
| Διάμετρος πυρήνα ινών μετάδοσης | 50UM | 50UM |
| Ελάχιστο σημείο | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Μέγεθος ινών | 5M, 10M, 15M (προαιρετικά) | 5M, 10M, 15M (προαιρετικά) |
| Τρόπος ψύξης | Ψύξη με νερό | Ψύξη με νερό |
| Θερμοκρασία νερού ψύξης | 20 έως 25 °C | 20 έως 25 °C |
| Πηγή ενέργειας | Δρομολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος | Δρομολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Εργασιακή υγρασία περιβάλλοντος | 95% ή λιγότερο | 95% ή λιγότερο |
![]()
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς