ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมแผ่นเย็นระบายความร้อนด้วยของเหลวด้วยเอาต์พุตเลเซอร์อย่างต่อเนื่อง คุณภาพที่เชื่อถือได้ และมีบริการบำรุงรักษาหนึ่งปี
วิธีการเชื่อมแบบเดิมๆ มักจะประสบปัญหาจากความร้อนบิดเบี้ยว ความเสี่ยงในการรั่วซึม คุณภาพไม่สอดคล้องกัน และความเหมาะสมที่จำกัดสำหรับแผ่นทำความเย็นแบบช่องไมโคร การเชื่อมด้วยเลเซอร์เป็นโซลูชันป้อนความร้อนต่ำที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งช่วยให้การปิดผนึกไม่มีรอยรั่ว การเสียรูปน้อยที่สุด และการผลิตจำนวนมากอัตโนมัติสำหรับการใช้งานระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูง
| ท้าทาย | การเชื่อมแบบดั้งเดิม | การเชื่อมด้วยเลเซอร์ |
|---|---|---|
| การบิดเบือนความร้อน | สูง | น้อยที่สุด |
| ความเสี่ยงจากการรั่วไหล | สูงกว่า | ต่ำมาก |
| ความเข้ากันได้ของไมโครช่อง | จำกัด | ยอดเยี่ยม |
| ความแม่นยำในการเชื่อม | ปานกลาง | สูง |
| ความสามารถอัตโนมัติ | จำกัด | ยอดเยี่ยม |
| ความเร็วในการผลิต | ต่ำกว่า | สูงกว่า |
| หลังการประมวลผล | มักจำเป็น | น้อยที่สุด |
| ความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ | ตัวแปร | มีความสม่ำเสมอสูง |
| ประเภทอุปกรณ์ | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| ประเภทเลเซอร์ | ไฟเบอร์เลเซอร์ต่อเนื่อง | ไฟเบอร์เลเซอร์ต่อเนื่อง |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1,070NM ± 5NM | 1,070NM ± 5NM |
| โหมดเลเซอร์ | มัลติโหมด | มัลติโหมด |
| โหมดการทำงาน | ต่อเนื่อง | ต่อเนื่อง |
| กำลังขับเฉลี่ย | 500W | 1,000W |
| ใช้พลังงานเฉลี่ย | 2000W | 4000W |
| ช่วงการควบคุมพลังงาน | 5-95% | 5-95% |
| ความไม่เสถียรของพลังงาน | 2% หรือน้อยกว่า | 2% หรือน้อยกว่า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์เกียร์ | 50UM | 50UM |
| จุดขั้นต่ำ | 0.2 มม | 0.2 มม |
| ความยาวไฟเบอร์ | 5M, 10M, 15M (ไม่จำเป็น) | 5M, 10M, 15M (ไม่จำเป็น) |
| โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | 20 ถึง 25 ℃ | 20 ถึง 25 ℃ |
| แหล่งพลังงาน | กระแสสลับ 220V±10%, 50/60เฮิร์ต | กระแสสลับ 220V±10%, 50/60เฮิร์ต |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 95% หรือน้อยกว่า | 95% หรือน้อยกว่า |
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา