Progettato per la saldatura a lamiera fredda raffreddata a liquido con uscita laser continua, qualità affidabile e include un servizio di manutenzione di un anno.
I metodi di saldatura tradizionali spesso soffrono di distorsione termica, rischi di perdite, qualità incoerente e idoneità limitata per le piastre fredde a microcanali. La saldatura laser fornisce una soluzione ad alta precisione e a basso apporto di calore che consente una tenuta senza perdite, una deformazione minima e una produzione di massa automatizzata per applicazioni avanzate di raffreddamento a liquido.
| Sfida | Saldatura tradizionale | Saldatura laser |
|---|---|---|
| Distorsione termica | Alto | Minimo |
| Rischio di perdite | Più alto | Molto basso |
| Compatibilità microcanali | Limitato | Eccellente |
| Precisione della saldatura | Moderare | Alto |
| Capacità di automazione | Limitato | Eccellente |
| Velocità di produzione | Inferiore | Più alto |
| Post-elaborazione | Spesso richiesto | Minimo |
| Coerenza del prodotto | Variabile | Altamente coerente |
| Tipo di attrezzatura | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Tipo laser | Laser a fibra continua | Laser a fibra continua |
| Lunghezza d'onda del laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Modalità laser | Multimodale | Multimodale |
| Modalità di lavoro | Continuo | Continuo |
| Potenza di uscita media | 500 W | 1000 W |
| Potenza media consumata | 2000W | 4000W |
| Gamma di regolazione della potenza | 5-95% | 5-95% |
| Instabilità di potere | 2% o meno | 2% o meno |
| Diametro del nucleo della fibra di trasmissione | 50UM | 50UM |
| Punto minimo | 0,2MM | 0,2MM |
| Lunghezza della fibra | 5M, 10M, 15M (opzionale) | 5M, 10M, 15M (opzionale) |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento | Da 20 a 25 ℃ | Da 20 a 25 ℃ |
| Fonte di energia | CA 220 V ± 10%, 50/60 HZ | CA 220 V ± 10%, 50/60 HZ |
| Temperatura ambiente operativa | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| Umidità ambientale di lavoro | 95% o meno | 95% o meno |
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.