উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hailei laser
| প্যারামিটার | পরিসীমা | সুবিধা |
|---|---|---|
| ন্যূনতম স্পট ডায়া। | 0.১ মিমি | মাইক্রো সেন্সর, এফপিসি সংযোগকারীদের জন্য আদর্শ |
| HAZ | ≤ ৫০ মাইক্রোমিটার | <30°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি; <0.3% তাপ সংবেদনশীল উপাদান ক্ষতি |
| লেজার শক্তি | ৬০-১৫০ ওয়াট (ডায়োড) 200-6000W (ফাইবার) |
বহুমুখী শক্তি বিকল্প |
| স্পট সময় | 0.1-0.3 সেকেন্ড | প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ২-৩ গুণ দ্রুত |
| ওয়েল্ড প্রস্থের সহনশীলতা | ±0.02 মিমি | মাইক্রন স্তরের ধারাবাহিকতা |
| দৃষ্টিভঙ্গি | আমাদের মেশিন | রোবোটিক লেজার | ট্রুলেজার ৫০০০ |
|---|---|---|---|
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ±0.02 মিমি | ±0.03-0.05 মিমি | ±0.06 মিমি |
| দৃষ্টির সঠিকতা | উপ-পিক্সেল (±0.02mm) | পিক্সেল (±0.05 মিমি) | পিক্সেল (±0.06mm) |
| ওয়েল্ডিং গতি | ২-৩ মিটার/মিনিট | 0.5-2 মি/মিনিট | ১০ মিটার/মিনিট |
| HAZ | ≤ ৫০ মাইক্রোমিটার | ৮০-১২০ μm | ১০০-১৫০ μm |
| ক্ষতিপূরণের পরিসীমা | ±0.5 মিমি | ±0.3 মিমি | ±0.4 মিমি |
| নমনীয়তা | উচ্চ (দ্রুত পরিবর্তন) | মাঝারি (পুনরায় প্রোগ্রামিং) | কম (জটিল ফিক্সচার) |
| রিটার্ন রিটার্ন | ≤6 মাস | ৮-১২ মাস | ১২-১৮ মাস |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান