उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Hailei laser
| पैरामीटर | रेंज | लाभ |
|---|---|---|
| न्यूनतम स्पॉट डाय. | 0.1 मिमी | सूक्ष्म सेंसर, एफपीसी कनेक्टर के लिए आदर्श |
| HAZ | ≤ 50μm | <30°C तापमान वृद्धि; <0.3% गर्मी संवेदनशील घटकों को क्षति |
| लेजर शक्ति | 60-150W (डायोड) 200-6000W (फाइबर) |
बहुमुखी शक्ति विकल्प |
| स्पॉट समय | 00.1-0.3 सेक | पारंपरिक तरीकों से 2-3 गुना तेज |
| वेल्ड चौड़ाई सहिष्णुता | ±0.02 मिमी | माइक्रोन स्तर पर स्थिरता |
| पहलू | हमारी मशीन | रोबोट लेजर | TruLaser 5000 |
|---|---|---|---|
| पुनरावृत्ति | ±0.02 मिमी | ±0.03-0.05 मिमी | ±0.06 मिमी |
| दृष्टि की सटीकता | उप-पिक्सेल (±0.02 मिमी) | पिक्सेल (±0.05 मिमी) | पिक्सेल (±0.06mm) |
| वेल्ड गति | 2-3 मीटर/मिनट | 0.5-2m/min | 10 मीटर/मिनट |
| HAZ | ≤ 50μm | 80-120μm | 100-150μm |
| मुआवजे की सीमा | ±0.5 मिमी | ±0.3 मिमी | ±0.4 मिमी |
| लचीलापन | उच्च (त्वरित परिवर्तन) | मध्यम (पुनर्प्रोग्रामिंग) | कम (जटिल जुड़नार) |
| आरओआई रिटर्न | ≤6 महीने | 8-12 महीने | 12 से 18 महीने |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें