Tempat asal:
SHENZHEN CINA
Nama merek:
Hailei laser
| Parameter | Rentang | Keunggulan |
|---|---|---|
| Diameter Titik Minimum. | 0,1mm | Ideal untuk sensor mikro, konektor FPC |
| HAZ | ≤50μm | |
| Daya Laser | 60-150W (Dioda) 200-6000W (Serat) |
Opsi daya serbaguna |
| Waktu Titik | 0,1-0,3 detik | 2-3× lebih cepat dari metode konvensional |
| Toleransi Lebar Las | ±0,02mm | Konsistensi tingkat mikron |
| Aspek | Mesin Kami | Laser Robotik | TruLaser 5000 |
|---|---|---|---|
| Pengulangan | ±0,02mm | ±0,03-0,05mm | ±0,06mm |
| Akurasi Visi | Sub-Piksel (±0,02mm) | Piksel (±0,05mm) | Piksel (±0,06mm) |
| Kecepatan Las | 2-3m/menit | 0,5-2m/menit | 10m/menit |
| HAZ | ≤50μm | 80-120μm | 100-150μm |
| Rentang Kompensasi | ±0,5mm | ±0,3mm | ±0,4mm |
| Fleksibilitas | Tinggi (penggantian cepat) | Sedang (pemrograman ulang) | Rendah (perlengkapan kompleks) |
| Pengembalian ROI | ≤6 Bulan | 8-12 Bulan | 12-18 Bulan |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami