Herkunftsort:
SHENZHEN CHINA
Markenname:
Hailei laser
| Parameter | Bereich | Vorteil |
|---|---|---|
| Minimale Spot-Durchmesser | 0,1 mm | Ideal für Mikrosensoren, FPC-Steckverbinder |
| HAZ | ≤50 µm | <30 °C Temperaturanstieg; <0,3 % Beschädigung hitzeempfindlicher Komponenten |
| Laserleistung | 60-150 W (Diode) 200-6000 W (Faser) |
Vielseitige Leistungsoptionen |
| Spot-Zeit | 0,1-0,3 Sek. | 2-3x schneller als herkömmliche Methoden |
| Schweißnaht-Breitentoleranz | ±0,02 mm | Konsistenz auf Mikron-Ebene |
| Aspekt | Unsere Maschine | Roboter-Laser | TruLaser 5000 |
|---|---|---|---|
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm | ±0,03-0,05 mm | ±0,06 mm |
| Visionsgenauigkeit | Subpixel (±0,02 mm) | Pixel (±0,05 mm) | Pixel (±0,06 mm) |
| Schweißgeschwindigkeit | 2-3 m/min | 0,5-2 m/min | 10 m/min |
| HAZ | ≤50 µm | 80-120 µm | 100-150 µm |
| Kompensationsbereich | ±0,5 mm | ±0,3 mm | ±0,4 mm |
| Flexibilität | Hoch (Schnellwechsel) | Mittel (Neuprogrammierung) | Niedrig (komplexe Vorrichtungen) |
| ROI-Amortisation | ≤ 6 Monate | 8-12 Monate | 12-18 Monate |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns