Menşe yeri:
SHENZHEN ÇİN
Marka adı:
Hailei laser
| Parametre | Aralık | Avantaj |
|---|---|---|
| Minimum Nokta Çapı. | 0.1mm | Mikro sensörler, FPC konektörleri için ideal |
| HAZ | ≤50μm | <30°C sıcaklık artışı; ısıya duyarlı bileşenlerde <%0.3 hasar |
| Lazer Gücü | 60-150W (Diyot) 200-6000W (Fiber) |
Çok yönlü güç seçenekleri |
| Nokta Süresi | 0.1-0.3 sn | Geleneksel yöntemlerden 2-3 kat daha hızlı |
| Kaynak Genişliği Toleransı | ±0.02mm | Mikron seviyesinde tutarlılık |
| Yön | Bizim Makinemiz | Robotik Lazer | TruLaser 5000 |
|---|---|---|---|
| Tekrarlanabilirlik | ±0.02mm | ±0.03-0.05mm | ±0.06mm |
| Görüş Doğruluğu | Alt Piksel (±0.02mm) | Piksel (±0.05mm) | Piksel (±0.06mm) |
| Kaynak Hızı | 2-3m/dak | 0.5-2m/dak | 10m/dak |
| HAZ | ≤50μm | 80-120μm | 100-150μm |
| Telafi Aralığı | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.4mm |
| Esneklik | Yüksek (hızlı değişim) | Orta (yeniden programlama) | Düşük (karmaşık fikstürler) |
| ROI Geri Ödeme | ≤ 6 Ay | 8-12 Ay | 12-18 Ay |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.