Plaats van herkomst:
SHENZHEN CHINA
Merknaam:
Hailei laser
| Parameter | Bereik | Voordeel |
|---|---|---|
| Minimum Spot Dia. | 0.1 mm | Ideaal voor micro-sensoren, FPC-connectoren |
| HAZ | ≤ 50 μm | Temperatuurverhoging < 30 °C; < 0,3% schade aan warmtegevoelige onderdelen |
| Laservermogen | 60-150 W (diode) 200-6000W (vezels) |
Verscheiden vermogen opties |
| Plaatstijd | 00,1-0,3 sec. | 2-3x sneller dan conventionele methoden |
| Tolerantie van de lasbreedte | ±0,02 mm | Consistentie op microniveau |
| Gezien | Onze machine | Robotlaser | TruLaser 5000 |
|---|---|---|---|
| Herhaalbaarheid | ±0,02 mm | ±0,03-0,05 mm | ± 0,06 mm |
| Accuraatheid van het zicht | Subpixel (±0,02 mm) | Pixel (± 0,05 mm) | Pixel (± 0,06 mm) |
| Sluitingssnelheid | 2-3 m/min | 00,5-2 m/min | 10 m/min |
| HAZ | ≤ 50 μm | 80-120 μm | 100-150 μm |
| Vergoedingsbereik | ±0,5 mm | ± 0,3 mm | ± 0,4 mm |
| Flexibiliteit | Hoog (snelle verandering) | Medium (herprogrammering) | Laag (complexe armaturen) |
| Terugbetaling van de ROI | ≤ 6 maanden | 8-12 maanden | 12-18 maanden |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons