Lugar de origem:
SHENZHEN CHINA
Marca:
Hailei laser
| Parâmetro | Faixa | Vantagem |
|---|---|---|
| Diâmetro Mínimo do Ponto. | 0,1mm | Ideal para micro sensores, conectores FPC |
| ZAC | ≤50μm | Aumento de temperatura <30°C; Dano <0,3% a componentes sensíveis ao calor |
| Potência do Laser | 60-150W (Diodo) 200-6000W (Fibra) |
Opções de potência versáteis |
| Tempo de Ponto | 0,1-0,3 seg | 2-3× mais rápido que métodos convencionais |
| Tolerância da Largura da Solda | ±0,02mm | Consistência em nível de mícron |
| Aspecto | Nossa Máquina | Laser Robótico | TruLaser 5000 |
|---|---|---|---|
| Repetibilidade | ±0,02mm | ±0,03-0,05mm | ±0,06mm |
| Precisão da Visão | Sub-Pixel (±0,02mm) | Pixel (±0,05mm) | Pixel (±0,06mm) |
| Velocidade de Solda | 2-3m/min | 0,5-2m/min | 10m/min |
| ZAC | ≤50μm | 80-120μm | 100-150μm |
| Faixa de Compensação | ±0,5mm | ±0,3mm | ±0,4mm |
| Flexibilidade | Alta (troca rápida) | Média (reprogramação) | Baixa (fixadores complexos) |
| Retorno do Investimento | ≤6 Meses | 8-12 Meses | 12-18 Meses |
Envie a sua consulta directamente para nós