Τόπος καταγωγής:
ΣΕΝΤΖΕΝ ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Hailei laser
| Parameter | Range | Advantage |
|---|---|---|
| Minimum Spot Dia. | 0.1mm | Ideal for micro sensors, FPC connectors |
| HAZ | ≤50μm | <30°C temp rise; <0.3% damage to heat-sensitive components |
| Laser Power | 60-150W (Diode) 200-6000W (Fiber) |
Versatile power options |
| Spot Time | 0.1-0.3 sec | 2-3× faster than conventional methods |
| Weld Width Tolerance | ±0.02mm | Micron-level consistency |
| Aspect | Our Machine | Robotic Laser | TruLaser 5000 |
|---|---|---|---|
| Repeatability | ±0.02mm | ±0.03-0.05mm | ±0.06mm |
| Vision Accuracy | Sub-Pixel (±0.02mm) | Pixel (±0.05mm) | Pixel (±0.06mm) |
| Weld Speed | 2-3m/min | 0.5-2m/min | 10m/min |
| HAZ | ≤50μm | 80-120μm | 100-150μm |
| Compensation Range | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.4mm |
| Flexibility | High (quick change) | Medium (reprogramming) | Low (complex fixtures) |
| ROI Payback | ≤6 Months | 8-12 Months | 12-18 Months |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς