Plaats van herkomst:
Shenzhen, China
Merknaam:
HaiLei Laser
Certificering:
CE,CCC
Modelnummer:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
3-AXIS QCW LASER-WELDING-MACHINE
Traditionele lasmethoden hebben vaak te maken met thermische vervorming, risico's op lekken, inconsistente kwaliteit en beperkte geschiktheid voor microchannel koude platen.een oplossing met een lage warmte-invoer die een lekvrij afdichting mogelijk maakt, minimale vervorming en geautomatiseerde massaproductie voor geavanceerde vloeistofkoelingstoepassingen.
| Uitdaging | Traditionele lassen | Laserlassen |
|---|---|---|
| Thermische vervorming | Hoog | Minimaal |
| Leekrisico | Hoger | Zeer laag |
| Microchannelcompatibiliteit | Beperkt | Uitstekend. |
| Precisie van het laswerk | Gematigd | Hoog |
| Automatiseringsmogelijkheden | Beperkt | Uitstekend. |
| Productiesnelheid | Onderstaande | Hoger |
| Naverwerking | Vaak vereist | Minimaal |
| Productconsistentie | Variabele | Zeer consistent |
Ons voordeel
![]()
![]()
Technische parameter
| Typ van uitrusting | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| laser | Continu vezellaser | Continu vezellaser |
| Lasergolflengte | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Lasermodus | Multimode | Multimode |
| Werkwijze | continu | continu |
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 500 W | 1000 W |
| Gemiddeld verbruikt vermogen | 2000 W | 4000 W |
| Vermogenregeling | 5-95% | 5-95% |
| Instabiliteit van het vermogen | 2% of minder | 2% of minder |
| Transmissievezelkerndiameter | 50UM | 50UM |
| Minimale plaats | De 0,2 mm | De 0,2 mm |
| Lange vezels | 5M, 10M, 15M (optioneel) | 5M, 10M, 15M (optioneel) |
| Koelstand | waterkoeling | waterkoeling |
| Temperatuur van het koelwater | 20 tot 25°C | 20 tot 25°C |
| Energiebron | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Operating omgevingstemperatuur | 10 ~ 35°C | 10 ~ 35°C |
| Werkvochtigheid | 95% of minder | 95% of minder |
Beroep en eer
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons