สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
HaiLei Laser
ได้รับการรับรอง:
CE,CCC
หมายเลขรุ่น:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
เครื่องเชื่อมเลเซอร์ QCW 3 แกน
วิธีการปั๊มแบบดั้งเดิมมักมีปัญหาเกี่ยวกับการบิดเบือนทางอุณหภูมิ ความเสี่ยงการรั่วไหล คุณภาพไม่สอดคล้อง และความเหมาะสมที่จํากัดสําหรับแผ่นเย็นแบบไมโครแคนเนลโซลูชั่นที่ใช้ความร้อนต่ํา ทําให้การปิดปิดที่ไม่หลุด, การปรับปรุงรูปแบบอย่างน้อย และการผลิตจํานวนมากแบบอัตโนมัติ สําหรับการใช้งานในการเย็นของเหลวที่ทันสมัย
| ปัญหา | การผสมผสานแบบดั้งเดิม | การปั่นเลเซอร์ |
|---|---|---|
| การบิดเบือนทางความร้อน | สูง | ขั้นต่ํา |
| ความเสี่ยงของการรั่วไหล | สูงกว่า | ต่ํามาก |
| ความเหมาะสมของไมโครแคนเนล | จํากัด | ดีมาก |
| ความแม่นยําของการผสม | กลาง | สูง |
| ความสามารถในการอัตโนมัติ | จํากัด | ดีมาก |
| ความเร็วในการผลิต | ล่าง | สูงกว่า |
| การแปรรูปหลัง | จําเป็น บ่อย ๆ | ขั้นต่ํา |
| ความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์ | ตัวแปร | สอดคล้องมาก |
ประโยชน์ ของ เรา
![]()
![]()
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภทอุปกรณ์ | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| เลเซอร์ | เลเซอร์ไฟเบอร์ต่อเนื่อง | เลเซอร์ไฟเบอร์ต่อเนื่อง |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| โหมดเลเซอร์ | มัลติโมด | มัลติโมด |
| ระบบทํางาน | ต่อเนื่อง | ต่อเนื่อง |
| พลังการออกเฉลี่ย | 500W | 1000W |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 2000W | 4000W |
| ระยะการควบคุมพลังงาน | 5-95% | 5-95% |
| ความไม่มั่นคงของพลังงาน | 2% หรือน้อยกว่า | 2% หรือน้อยกว่า |
| กว้างของแกนไฟเบอร์ส่ง | 50UM | 50UM |
| ขั้นต่ํา | 0.2 MM | 0.2 MM |
| ความยาวของเส้นใย | 5M, 10M, 15M ((ไม่จําเป็น) | 5M, 10M, 15M ((ไม่จําเป็น) |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยน้ํา | เครื่องเย็นด้วยน้ํา |
| อุณหภูมิของน้ําเย็น | 20 ถึง 25°C | 20 ถึง 25°C |
| แหล่งพลังงาน | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| อุณหภูมิบริเวณทํางาน | 10 ~ 35°C | 10 ~ 35°C |
| ความชื้นในบริเวณทํางาน | ไม่เกิน 95% | ไม่เกิน 95% |
อาชีพและเกียรติ
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา