Lugar de origen:
Shénzhen, China
Nombre de la marca:
HaiLei Laser
Certificación:
CE,CCC
Número de modelo:
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones
SOLDADORA LÁSER QCW DE 3 EJES
Los métodos de soldadura tradicionales suelen sufrir distorsión térmica, riesgos de fugas, calidad inconsistente y una idoneidad limitada para las placas frías de microcanales. La soldadura láser proporciona una solución de alta precisión y bajo aporte de calor que permite un sellado sin fugas, una deformación mínima y una producción en masa automatizada para aplicaciones avanzadas de refrigeración líquida.
| Desafío | Soldadura Tradicional | Soldadura láser |
|---|---|---|
| Distorsión térmica | Alto | Mínimo |
| Riesgo de fuga | Más alto | Muy bajo |
| Compatibilidad con microcanales | Limitado | Excelente |
| Precisión de soldadura | Moderado | Alto |
| Capacidad de automatización | Limitado | Excelente |
| Velocidad de producción | Más bajo | Más alto |
| Postprocesamiento | A menudo requerido | Mínimo |
| Consistencia del producto | Variable | Altamente consistente |
Nuestra ventaja
![]()
![]()
Parámetro técnico
| Tipo de equipo | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| láser | Láser de fibra continua | Láser de fibra continua |
| Longitud de onda láser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Modo láser | multimodo | multimodo |
| Modo de trabajo | continuo | continuo |
| Potencia de salida media | 500W | 1000W |
| Potencia media consumida | 2000W | 4000W |
| Rango de regulación de potencia | 5-95% | 5-95% |
| inestabilidad del poder | 2% o menos | 2% o menos |
| Diámetro del núcleo de fibra de transmisión | 50UM | 50UM |
| Plaza mínima | El 0,2 MM | El 0,2 MM |
| Longitud de la fibra | 5M, 10M, 15M (opcional) | 5M, 10M, 15M (opcional) |
| Modo de enfriamiento | refrigeración por agua | refrigeración por agua |
| Temperatura del agua de refrigeración | 20 a 25℃ | 20 a 25℃ |
| Fuente de energía | CA 220 V ± 10 %, 50/60 HZ | CA 220 V ± 10 %, 50/60 HZ |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 10 ~ 35℃ | 10 ~ 35℃ |
| Humedad ambiente de trabajo | 95% o menos | 95% o menos |
Profesión y Honor
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros