Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
HaiLei Laser
Orzecznictwo:
CE,CCC
Numer modelu:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
3-OSIOWA SPAWARKA LASEROWA QCW
Tradycyjne metody spawania często charakteryzują się odkształceniami termicznymi, ryzykiem wycieków, niestabilną jakością i ograniczoną przydatnością do zimnych płyt mikrokanałowych. Spawanie laserowe zapewnia rozwiązanie o wysokiej precyzji i niskim zużyciu ciepła, które umożliwia szczelne uszczelnienie, minimalne odkształcenia i zautomatyzowaną produkcję masową w zaawansowanych zastosowaniach chłodzenia cieczą.
| Wyzwanie | Tradycyjne spawanie | Spawanie laserowe |
|---|---|---|
| Zniekształcenie termiczne | Wysoki | Minimalny |
| Ryzyko wycieku | Wyższy | Bardzo niski |
| Kompatybilność z mikrokanałami | Ograniczony | Doskonały |
| Precyzja spawania | Umiarkowany | Wysoki |
| Możliwość automatyzacji | Ograniczony | Doskonały |
| Szybkość produkcji | Niżej | Wyższy |
| Przetwarzanie końcowe | Często wymagane | Minimalny |
| Spójność produktu | Zmienny | Bardzo spójne |
Nasza przewaga
![]()
![]()
Parametr techniczny
| Typ wyposażenia | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| laser | Ciągły laser światłowodowy | Ciągły laser światłowodowy |
| Długość fali lasera | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Tryb laserowy | wielomodowy | wielomodowy |
| Tryb pracy | ciągły | ciągły |
| Średnia moc wyjściowa | 500 W | 1000 W |
| Średni pobór mocy | 2000 W | 4000 W |
| Zakres regulacji mocy | 5-95% | 5-95% |
| Niestabilność mocy | 2% lub mniej | 2% lub mniej |
| Średnica rdzenia włókna transmisyjnego | 50UM | 50UM |
| Minimalne miejsce | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Długość włókna | 5M, 10M, 15M (opcjonalnie) | 5M, 10M, 15M (opcjonalnie) |
| Tryb chłodzenia | chłodzenie wodne | chłodzenie wodne |
| Temperatura wody chłodzącej | 20 do 25℃ | 20 do 25℃ |
| Źródło zasilania | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Robocza temperatura otoczenia | 10 ~ 35℃ | 10 ~ 35℃ |
| Robocza wilgotność otoczenia | 95% lub mniej | 95% lub mniej |
Zawód i honor
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie