Lieu d'origine:
Shenzhen, Chine
Nom de marque:
HaiLei Laser
Certification:
CE,CCC
Numéro de modèle:
Pour les appareils de type HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
La machine de soudage au laser QCW à 3 axes
Les méthodes de soudage traditionnelles souffrent souvent de distorsions thermiques, de risques de fuite, de qualité incohérente et d'une aptitude limitée pour les plaques froides à micro-canal.une solution à faible apport de chaleur permettant un scellement sans fuite, une déformation minimale et une production de masse automatisée pour des applications avancées de refroidissement par liquide.
| Le défi | Soudage traditionnel | Soudage au laser |
|---|---|---|
| Distorsion thermique | Très haut | Le minimum |
| Risque de fuite | Plus haut | Très bas |
| Compatibilité des micro-canaux | Commercialisé | C' est excellent. |
| Précision de soudage | Modérée | Très haut |
| Capacité à automatiser | Commercialisé | C' est excellent. |
| Vitesse de production | En bas | Plus haut |
| Post-traitement | Souvent nécessaire | Le minimum |
| Consistance du produit | Variable | Très cohérente |
Notre avantage
![]()
![]()
Paramètre technique
| Type d'équipement | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| le laser | Laser à fibre continue | Laser à fibre continue |
| Longueur d'onde du laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Mode laser | Multimode | Multimode |
| Mode de fonctionnement | continue | continue |
| Puissance de sortie moyenne | 500 W | Unité d'alimentation |
| Puissance moyenne consommée | 2000 W | Unité d'alimentation |
| Plage de régulation de la puissance | 5 à 95% | 5 à 95% |
| Instabilité de la puissance | 2% ou moins | 2% ou moins |
| Diamètre du noyau de fibre de transmission | 50UM | 50UM |
| Placement minimum | Le 0.2 MM | Le 0.2 MM |
| Longueur de la fibre | 5M, 10M, 15M (facultatif) | 5M, 10M, 15M (facultatif) |
| Mode de refroidissement | refroidissement par eau | refroidissement par eau |
| Température de l'eau de refroidissement | 20 à 25 ans°C | 20 à 25 ans°C |
| Source de puissance | AC 220V ± 10%, 50/60HZ | AC 220V ± 10%, 50/60HZ |
| Température ambiante de fonctionnement | 10 ~ 35°C | 10 ~ 35°C |
| Humidité ambiante de travail | 95% ou moins | 95% ou moins |
Profession et honneur
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous