مكان المنشأ:
شنتشن، الصين
اسم العلامة التجارية:
HaiLei Laser
إصدار الشهادات:
CE,CCC
رقم الموديل:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
ماكينة لحام بالليزر QCW ذات 3 محاور
غالبًا ما تعاني طرق اللحام التقليدية من التشوه الحراري، ومخاطر التسرب، والجودة غير المتسقة، والملاءمة المحدودة للألواح الباردة ذات القنوات الدقيقة. يوفر اللحام بالليزر حلاً عالي الدقة ومنخفض الحرارة يتيح الختم المانع للتسرب والحد الأدنى من التشوه والإنتاج الضخم الآلي لتطبيقات التبريد السائل المتقدمة.
| تحدي | اللحام التقليدي | اللحام بالليزر |
|---|---|---|
| التشويه الحراري | عالي | الحد الأدنى |
| خطر التسرب | أعلى | منخفض جدًا |
| توافق القنوات الدقيقة | محدود | ممتاز |
| دقة اللحام | معتدل | عالي |
| القدرة على الأتمتة | محدود | ممتاز |
| سرعة الإنتاج | أدنى | أعلى |
| مرحلة ما بعد المعالجة | مطلوب في كثير من الأحيان | الحد الأدنى |
| اتساق المنتج | عامل | متسقة للغاية |
ميزتنا
![]()
![]()
المعلمة الفنية
| نوع المعدات | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| الليزر | ليزر الألياف المستمر | ليزر الألياف المستمر |
| الطول الموجي لليزر | 1070 نانومتر ± 5 نانومتر | 1070 نانومتر ± 5 نانومتر |
| وضع الليزر | المتعدد | المتعدد |
| وضع العمل | مستمر | مستمر |
| متوسط انتاج الطاقة | 500 واط | 1000 واط |
| متوسط الطاقة المستهلكة | 2000 واط | 4000 واط |
| نطاق تنظيم الطاقة | 5-95% | 5-95% |
| عدم استقرار السلطة | 2% أو أقل | 2% أو أقل |
| قطر ألياف النقل الأساسية | 50UM | 50UM |
| بقعة الحد الأدنى | 0.2 ملم | 0.2 ملم |
| طول الألياف | 5 م، 10 م، 15 م (اختياري) | 5 م، 10 م، 15 م (اختياري) |
| وضع التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه |
| درجة حرارة ماء التبريد | 20 إلى 25درجه مئوية | 20 إلى 25درجه مئوية |
| مصدر الطاقة | التيار المتردد 220 فولت ± 10%، 50/60 هرتز | التيار المتردد 220 فولت ± 10%، 50/60 هرتز |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | 10 ~ 35درجه مئوية | 10 ~ 35درجه مئوية |
| العمل الرطوبة المحيطة | 95% أو أقل | 95% أو أقل |
المهنة والشرف
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا