उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
HaiLei Laser
प्रमाणन:
CE,CCC
मॉडल संख्या:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
3-अक्ष QCW लेजर वेल्डिंग मशीन
पारंपरिक वेल्डिंग विधियों में अक्सर थर्मल विकृति, रिसाव के जोखिम, असंगत गुणवत्ता और माइक्रोचैनल कोल्ड प्लेट्स के लिए सीमित उपयुक्तता होती है।कम गर्मी के इनपुट समाधान जो लीक मुक्त सील करने में सक्षम है, न्यूनतम विरूपण, और उन्नत तरल शीतलन अनुप्रयोगों के लिए स्वचालित बड़े पैमाने पर उत्पादन।
| चुनौती | पारंपरिक वेल्डिंग | लेजर वेल्डिंग |
|---|---|---|
| थर्मल विरूपण | उच्च | न्यूनतम |
| रिसाव का जोखिम | उच्चतर | बहुत कम |
| माइक्रो-चैनल संगतता | सीमित | उत्कृष्ट |
| वेल्ड की सटीकता | मध्यम | उच्च |
| स्वचालन क्षमता | सीमित | उत्कृष्ट |
| उत्पादन की गति | निचला | उच्चतर |
| पोस्ट-प्रोसेसिंग | अक्सर आवश्यक | न्यूनतम |
| उत्पाद स्थिरता | चर | बहुत स्थिर |
हमारा फायदा
![]()
![]()
तकनीकी पैरामीटर
| उपकरण का प्रकार | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
| लेजर | निरंतर फाइबर लेजर | निरंतर फाइबर लेजर |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| लेजर मोड | मल्टीमोड | मल्टीमोड |
| कार्य मोड | निरंतर | निरंतर |
| औसत आउटपुट शक्ति | 500W | 1000W |
| औसत बिजली की खपत | 2000W | 4000W |
| शक्ति विनियमन सीमा | 5-95% | 5-95% |
| शक्ति अस्थिरता | 2% या उससे कम | 2% या उससे कम |
| ट्रांसमिशन फाइबर के कोर का व्यास | 50UM | 50UM |
| न्यूनतम स्थान | 0.2 एमएम | 0.2 एमएम |
| फाइबर की लंबाई | 5M, 10M, 15M (वैकल्पिक) | 5M, 10M, 15M (वैकल्पिक) |
| शीतलन मोड | जल शीतलन | जल शीतलन |
| शीतलन जल का तापमान | 20 से 25°C | 20 से 25°C |
| विद्युत स्रोत | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| परिवेश का परिचालन तापमान | 10 ~ 35°C | 10 ~ 35°C |
| परिवेश का कामकाजी आर्द्रता | ९५% या उससे कम | ९५% या उससे कम |
पेशे और सम्मान
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें