উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HaiLei Laser
সাক্ষ্যদান:
CE,CCC
মডেল নম্বার:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| চ্যালেঞ্জ | ঐতিহ্যবাহী ওয়েল্ডিং | লেজার ওয়েল্ডিং |
|---|---|---|
| তাপীয় বিকৃতি | উচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ফাঁসের ঝুঁকি | উচ্চতর | খুব কম |
| মাইক্রোক্যানেল সামঞ্জস্য | সীমিত | চমৎকার |
| ওয়েল্ডিং যথার্থতা | মাঝারি | উচ্চ |
| অটোমেশন ক্ষমতা | সীমিত | চমৎকার |
| উৎপাদন গতি | নীচে | উচ্চতর |
| পোস্ট-প্রসেসিং | প্রায়ই প্রয়োজন | সর্বনিম্ন |
| পণ্যের ধারাবাহিকতা | ভেরিয়েবল | অত্যন্ত ধারাবাহিক |
| সরঞ্জামের ধরন | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| লেজার | ক্রমাগত ফাইবার লেজার | ক্রমাগত ফাইবার লেজার |
| লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৭০এনএম±৫এনএম | ১০৭০এনএম±৫এনএম |
| লেজার মোড | মাল্টিমোড | মাল্টিমোড |
| কাজের মোড | অবিচ্ছিন্ন | অবিচ্ছিন্ন |
| গড় আউটপুট শক্তি | ৫০০ ওয়াট | ১০০০ ওয়াট |
| গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২০০০ ওয়াট | ৪০০০W |
| পাওয়ার রেগুলেশন রেঞ্জ | ৫-৯৫% | ৫-৯৫% |
| পাওয়ার অস্থিরতা | ২% বা তার কম | ২% বা তার কম |
| ট্রান্সমিশন ফাইবার কোর ব্যাসার্ধ | ৫০ ইউএম | ৫০ ইউএম |
| সর্বনিম্ন স্পট | 0.২ এমএম | 0.২ এমএম |
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | 5M, 10M, 15M (ঐচ্ছিক) | 5M, 10M, 15M (ঐচ্ছিক) |
| শীতল মোড | জল শীতলকরণ | জল শীতলকরণ |
| শীতল পানির তাপমাত্রা | ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| পাওয়ার সোর্স | এসি 220V±10%, 50/60HZ | এসি 220V±10%, 50/60HZ |
| অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ১০ ~ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ১০ ~ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| কাজের পরিবেশে আর্দ্রতা | ৯৫% বা তার কম | ৯৫% বা তার কম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান