Plaats van herkomst:
Shenzhen, China
Merknaam:
HaiLei Laser
Certificering:
CE,CCC
Modelnummer:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Uitdaging | Traditionele lassen | Laserlassen |
|---|---|---|
| Thermische vervorming | Hoog | Minimaal |
| Leekrisico | Hoger | Zeer laag |
| Microchannelcompatibiliteit | Beperkt | Uitstekend. |
| Precisie van het laswerk | Gematigd | Hoog |
| Automatiseringsmogelijkheden | Beperkt | Uitstekend. |
| Productiesnelheid | Onderstaande | Hoger |
| Naverwerking | Vaak vereist | Minimaal |
| Productconsistentie | Variabele | Zeer consistent |
| Typ van de uitrusting | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Continu vezellaser | Continu vezellaser |
| Lasergolflengte | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Lasermodus | Multimode | Multimode |
| Werkwijze | Continu | Continu |
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 500 W | 1000 W |
| Gemiddelde energieverbruik | 2000 W | 4000 W |
| Vermogenregeling | 5-95% | 5-95% |
| Strominstabiliteit | 2% of minder | 2% of minder |
| Transmissievezelkerndiameter | 50UM | 50UM |
| Minimale plek | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Lange vezels | 5M, 10M, 15M (optioneel) | 5M, 10M, 15M (optioneel) |
| Koelstand | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Temperatuur van het koelwater | 20 tot 25 °C | 20 tot 25 °C |
| Stroombron | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Werktemperatuur van de omgeving | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Werkvochtigheid van de omgeving | 95% of minder | 95% of minder |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons