Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HaiLei Laser
Chứng nhận:
CE,CCC
Số mô hình:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Thách thức | Phối hàn truyền thống | Xúc bằng laser |
|---|---|---|
| Sự biến dạng nhiệt | Cao | Tối thiểu |
| Nguy cơ rò rỉ | cao hơn | Rất thấp |
| Khả năng tương thích microchannel | Hạn chế | Tốt lắm. |
| Độ chính xác hàn | Trung bình | Cao |
| Khả năng tự động hóa | Hạn chế | Tốt lắm. |
| Tốc độ sản xuất | Hạ | cao hơn |
| Sau chế biến | Thường cần thiết | Tối thiểu |
| Sự nhất quán của sản phẩm | Chất biến | Rất nhất quán |
| Loại thiết bị | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Laser sợi liên tục | Laser sợi liên tục |
| Độ dài sóng laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Chế độ laser | Multimode | Multimode |
| Chế độ làm việc | Tiếp tục | Tiếp tục |
| Công suất đầu ra trung bình | 500W | 1000W |
| Lượng điện tiêu thụ trung bình | 2000W | 4000W |
| Phạm vi điều chỉnh công suất | 5-95% | 5-95% |
| Không ổn định năng lượng | 2% hoặc ít hơn | 2% hoặc ít hơn |
| Chiều kính lõi sợi truyền | 50UM | 50UM |
| Địa điểm tối thiểu | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Chiều dài sợi | 5M, 10M, 15M (tùy chọn) | 5M, 10M, 15M (tùy chọn) |
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước |
| Nhiệt độ nước làm mát | 20 đến 25 °C | 20 đến 25 °C |
| Nguồn năng lượng | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 95% hoặc ít hơn | 95% hoặc ít hơn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi