Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
HaiLei Laser
Orzecznictwo:
CE,CCC
Numer modelu:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Wyzwanie | Tradycyjne spawanie | Spawanie laserowe |
|---|---|---|
| Zniekształcenie termiczne | Wysoki | Minimalny |
| Ryzyko wycieku | Wyższy | Bardzo niski |
| Kompatybilność z mikrokanałami | Ograniczony | Doskonały |
| Precyzja spawania | Umiarkowany | Wysoki |
| Możliwość automatyzacji | Ograniczony | Doskonały |
| Szybkość produkcji | Niżej | Wyższy |
| Przetwarzanie końcowe | Często wymagane | Minimalny |
| Spójność produktu | Zmienny | Bardzo spójne |
| Typ wyposażenia | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Ciągły laser światłowodowy | Ciągły laser światłowodowy |
| Długość fali lasera | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Tryb laserowy | Wielomodowy | Wielomodowy |
| Tryb pracy | Ciągły | Ciągły |
| Średnia moc wyjściowa | 500 W | 1000 W |
| Średnie zużycie energii | 2000 W | 4000 W |
| Zakres regulacji mocy | 5-95% | 5-95% |
| Niestabilność mocy | 2% lub mniej | 2% lub mniej |
| Średnica rdzenia włókna transmisyjnego | 50UM | 50UM |
| Minimalne miejsce | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Długość włókna | 5M, 10M, 15M (opcjonalnie) | 5M, 10M, 15M (opcjonalnie) |
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie wodne | Chłodzenie wodne |
| Temperatura wody chłodzącej | 20 do 25 ℃ | 20 do 25 ℃ |
| Źródło zasilania | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Robocza temperatura otoczenia | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| Robocza wilgotność otoczenia | 95% lub mniej | 95% lub mniej |
Wyślij do nas zapytanie