Место происхождения:
Шэньчжэнь, Китай
Фирменное наименование:
HaiLei Laser
Сертификация:
CE,CCC
Номер модели:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Проблема | Традиционная сварка | Лазерная сварка |
|---|---|---|
| Тепловое искажение | Высокий | Минимальный |
| Риск утечки | Выше | Очень низкий |
| Совместимость микроканалов | Ограниченный | Отлично. |
| Точность сварки | Умеренный | Высокий |
| Способность к автоматизации | Ограниченный | Отлично. |
| Скорость производства | Ниже | Выше |
| Послепереработка | Часто требуется | Минимальный |
| Последовательность продукта | Переменная | Очень последовательно |
| Тип оборудования | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Лазер | Непрерывный волоконный лазер | Непрерывный волоконный лазер |
| Лазерная длина волны | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Лазерный режим | Мультимод | Мультимод |
| Рабочий режим | Непрерывный | Непрерывный |
| Средняя выходная мощность | 500 Вт | 1000 Вт |
| Среднее потребление энергии | 2000 Вт | 4000 Вт |
| Диапазон регулирования мощности | 5-95% | 5-95% |
| Нестабильность питания | 2% или менее | 2% или менее |
| Диаметр ядра волокна передачи | 50УМ | 50УМ |
| Минимальная точка | 0.2 мм | 0.2 мм |
| Длина волокна | 5M, 10M, 15M (необязательно) | 5M, 10M, 15M (необязательно) |
| Режим охлаждения | Водное охлаждение | Водное охлаждение |
| Температура охлаждающей воды | от 20 до 25 °C | от 20 до 25 °C |
| Источник питания | Обменное давление 220В±10%, 50/60Гц | Обменное давление 220В±10%, 50/60Гц |
| Операционная температура окружающей среды | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Рабочая влажность окружающей среды | 95% и менее | 95% и менее |
Отправьте запрос непосредственно нам