원래 장소:
중국 선전
브랜드 이름:
HaiLei Laser
인증:
CE,CCC
모델 번호:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| 도전 | 전통적인 용접 | 레이저 용접 |
|---|---|---|
| 열왜곡 | 높은 | 최소 |
| 누출 위험 | 더 높은 | 매우 낮음 |
| 마이크로채널 호환성 | 제한된 | 훌륭한 |
| 용접 정밀도 | 보통의 | 높은 |
| 자동화 능력 | 제한된 | 훌륭한 |
| 생산 속도 | 낮추다 | 더 높은 |
| 후처리 | 종종 필수 | 최소 |
| 제품 일관성 | 변하기 쉬운 | 높은 일관성 |
| 장비 유형 | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| 원자 램프 | 연속 파이버 레이저 | 연속 파이버 레이저 |
| 레이저 파장 | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| 레이저 모드 | 다중 모드 | 다중 모드 |
| 작업 모드 | 마디 없는 | 마디 없는 |
| 평균 출력 전력 | 500W | 1000W |
| 평균 소비 전력 | 2000W | 4000W |
| 전력 조절 범위 | 5-95% | 5-95% |
| 전력 불안정 | 2% 이하 | 2% 이하 |
| 전송 섬유 코어 직경 | 50UM | 50UM |
| 최소 자리 | 0.2MM | 0.2MM |
| 섬유 길이 | 5M, 10M, 15M(옵션) | 5M, 10M, 15M(옵션) |
| 냉각 모드 | 수냉식 | 수냉식 |
| 냉각수 온도 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| 전원 | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| 작동 주변 온도 | 10~35℃ | 10~35℃ |
| 작동 주위 습도 | 95% 이하 | 95% 이하 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요