Lugar de origem:
Shenzhen, China
Marca:
HaiLei Laser
Certificação:
CE,CCC
Número do modelo:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Desafio | Soldagem Tradicional | Soldagem a Laser |
|---|---|---|
| Distorção Térmica | Alto | Mínimo |
| Risco de vazamento | Mais alto | Muito baixo |
| Compatibilidade de microcanais | Limitado | Excelente |
| Precisão de soldagem | Moderado | Alto |
| Capacidade de automação | Limitado | Excelente |
| Velocidade de produção | Mais baixo | Mais alto |
| Pós-processamento | Frequentemente necessário | Mínimo |
| Consistência do Produto | Variável | Altamente Consistente |
| Tipo de equipamento | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Laser de fibra contínua | Laser de fibra contínua |
| Comprimento de onda do laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Modo laser | Multimodo | Multimodo |
| Modo de trabalho | Contínuo | Contínuo |
| Potência média de saída | 500W | 1000W |
| Potência Média Consumida | 2.000 W | 4000 W |
| Faixa de regulação de energia | 5-95% | 5-95% |
| Instabilidade de energia | 2% ou menos | 2% ou menos |
| Diâmetro do núcleo da fibra de transmissão | 50UM | 50UM |
| Vaga Mínima | 0,2MM | 0,2MM |
| Comprimento da fibra | 5M, 10M, 15M (opcional) | 5M, 10M, 15M (opcional) |
| Modo de resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a água |
| Temperatura da água de resfriamento | 20 a 25 ℃ | 20 a 25 ℃ |
| Fonte de energia | CA 220 V±10%, 50/60 Hz | CA 220 V±10%, 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente operacional | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| Umidade ambiente de trabalho | 95% ou menos | 95% ou menos |
Envie a sua consulta directamente para nós