Tempat asal:
Shenzhen, Tiongkok
Nama merek:
HaiLei Laser
Sertifikasi:
CE,CCC
Nomor model:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Tantangan | Pengelasan Tradisional | Pengelasan Laser |
|---|---|---|
| Distorsi Termal | Tinggi | Minimal |
| Risiko kebocoran | Lebih tinggi | Sangat rendah |
| Kompatibilitas Mikrokanal | Terbatas | Bagus sekali. |
| Keakuratan Las | Sedang | Tinggi |
| Kemampuan Otomasi | Terbatas | Bagus sekali. |
| Kecepatan Produksi | Di bawah | Lebih tinggi |
| Pengolahan Belakang | Sering Diperlukan | Minimal |
| Konsistensi Produk | Variabel | Sangat Konsisten |
| Jenis Peralatan | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Laser serat terus menerus | Laser serat terus menerus |
| Panjang Gelombang Laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Mode Laser | Multimode | Multimode |
| Mode Kerja | Berkelanjutan | Berkelanjutan |
| Daya output rata-rata | 500W | 1000W |
| Rata-rata Konsumsi Daya | 2000W | 4000W |
| Jangkauan regulasi daya | 5-95% | 5-95% |
| Ketidakstabilan Daya | 2% atau kurang | 2% atau kurang |
| Diameter Inti Serat Transmisi | 50UM | 50UM |
| Titik Minimal | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Panjang Serat | 5M, 10M, 15M (opsional) | 5M, 10M, 15M (opsional) |
| Mode pendinginan | Air pendingin | Air pendingin |
| Suhu air pendingin | 20 sampai 25 °C | 20 sampai 25 °C |
| Sumber Daya | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Suhu lingkungan operasi | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Kelembaban Lingkungan Kerja | 95% atau kurang | 95% atau kurang |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami