Lugar de origen:
Shénzhen, China
Nombre de la marca:
HaiLei Laser
Certificación:
CE,CCC
Número de modelo:
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones
| Desafío | Soldadura Tradicional | Soldadura láser |
|---|---|---|
| Distorsión térmica | Alto | Mínimo |
| Riesgo de fuga | Más alto | Muy bajo |
| Compatibilidad con microcanales | Limitado | Excelente |
| Precisión de soldadura | Moderado | Alto |
| Capacidad de automatización | Limitado | Excelente |
| Velocidad de producción | Más bajo | Más alto |
| Postprocesamiento | A menudo requerido | Mínimo |
| Consistencia del producto | Variable | Altamente consistente |
| Tipo de equipo | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Láser | Láser de fibra continua | Láser de fibra continua |
| Longitud de onda láser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Modo láser | multimodo | multimodo |
| Modo de trabajo | Continuo | Continuo |
| Potencia de salida promedio | 500W | 1000W |
| Energía promedio consumida | 2000W | 4000W |
| Rango de regulación de potencia | 5-95% | 5-95% |
| Inestabilidad del poder | 2% o menos | 2% o menos |
| Diámetro del núcleo de fibra de transmisión | 50UM | 50UM |
| Punto Mínimo | 0,2 milímetros | 0,2 milímetros |
| Longitud de la fibra | 5M, 10M, 15M (opcional) | 5M, 10M, 15M (opcional) |
| Modo de enfriamiento | refrigeración por agua | refrigeración por agua |
| Temperatura del agua de refrigeración | 20 a 25 ℃ | 20 a 25 ℃ |
| Fuente de energía | CA 220 V ± 10 %, 50/60 HZ | CA 220 V ± 10 %, 50/60 HZ |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 10 ~ 35℃ | 10 ~ 35℃ |
| Humedad ambiental de trabajo | 95% o menos | 95% o menos |
Envíe su consulta directamente a nosotros