Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
HaiLei Laser
Zertifizierung:
CE,CCC
Modellnummer:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Herausforderung | Traditionelles Schweißen | Laserschweißen |
|---|---|---|
| Wärmeverzerrung | Hoch | Mindestwert |
| Leckage-Risiko | Höher | Sehr niedrig |
| Mikrokanalakompatibilität | Begrenzt | Ausgezeichnet. |
| Schweißpräzision | Moderate | Hoch |
| Automatisierungskapazität | Begrenzt | Ausgezeichnet. |
| Produktionsgeschwindigkeit | Niedriger | Höher |
| Nachbearbeitung | Häufig erforderlich | Mindestwert |
| Produktkonsistenz | Variable | Sehr konsequent |
| Typ der Ausrüstung | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Laser mit Dauerfaser | Laser mit Dauerfaser |
| Laserwellenlänge | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Lasermodus | Multimode | Multimode |
| Betriebsmodus | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 500 W | 1000 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 2000 W | 4000 W |
| Leistungsregelungsbereich | 5 bis 95% | 5 bis 95% |
| Energieunsicherheit | 2% oder weniger | 2% oder weniger |
| Übertragungsfaserkerndurchmesser | 50 UM | 50 UM |
| Mindestpunkt | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Faserlänge | 5M, 10M, 15M (optional) | 5M, 10M, 15M (optional) |
| Kühlmodus | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
| Kühlwassertemperatur | 20 bis 25 °C | 20 bis 25 °C |
| Stromquelle | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Betriebstemperatur der Umgebung | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Arbeitsumgebungsfeuchtigkeit | 95 GHT oder weniger | 95 GHT oder weniger |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns