Lieu d'origine:
Shenzhen, Chine
Nom de marque:
HaiLei Laser
Certification:
CE,CCC
Numéro de modèle:
Pour les appareils de type HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Le défi | Soudage traditionnel | Soudage au laser |
|---|---|---|
| Distorsion thermique | Très haut | Le minimum |
| Risque de fuite | Plus haut | Très bas |
| Compatibilité des micro-canaux | Commercialisé | C' est excellent. |
| Précision de soudage | Modérée | Très haut |
| Capacité à automatiser | Commercialisé | C' est excellent. |
| Vitesse de production | En bas | Plus haut |
| Post-traitement | Souvent nécessaire | Le minimum |
| Consistance du produit | Variable | Très cohérente |
| Type d'équipement | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Laser | Laser à fibre continue | Laser à fibre continue |
| Longueur d'onde du laser | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Mode laser | Multimode | Multimode |
| Mode de fonctionnement | Continuité | Continuité |
| Puissance de sortie moyenne | 500 W | Unité d'alimentation |
| Consommation moyenne d'énergie | 2000 W | Unité d'alimentation |
| Plage de régulation de la puissance | 5 à 95% | 5 à 95% |
| Instabilité de la puissance | 2% ou moins | 2% ou moins |
| Diamètre du noyau de la fibre de transmission | 50UM | 50UM |
| Le point minimum | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Longueur de la fibre | 5M, 10M, 15M (facultatif) | 5M, 10M, 15M (facultatif) |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
| Température de l'eau de refroidissement | 20 à 25 °C | 20 à 25 °C |
| Source d'énergie | AC 220V ± 10%, 50/60HZ | AC 220V ± 10%, 50/60HZ |
| Température ambiante de fonctionnement | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Humidité ambiante de travail | 95% ou moins | 95% ou moins |
Envoyez votre demande directement à nous