Menşe yeri:
Shenzhen, Çin
Marka adı:
HaiLei Laser
Sertifika:
CE,CCC
Model numarası:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| Zorluk | Geleneksel Kaynak | Lazer Kaynak |
|---|---|---|
| Isı Distorsiyonu | Yüksek | Minimal. |
| Sızıntı riski | Daha yüksek | Çok Düşük |
| Mikro Kanal Uygunluğu | Sınırlı | Harika. |
| Kaynak hassasiyeti | Orta derecede | Yüksek |
| Otomasyon Yeteneği | Sınırlı | Harika. |
| Üretim Hızı | Aşağı | Daha yüksek |
| İşlem sonrası | Sıkça İhtiyaç Duyar | Minimal. |
| Ürün tutarlılığı | Değişken | Çok tutarlı |
| Ekipman Türü | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| Lazer | Sürekli fiber lazer | Sürekli fiber lazer |
| Lazer Dalga Uzunluğu | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| Lazer Modu | Çoklu mod | Çoklu mod |
| Çalışma Modu | Devamlı | Devamlı |
| Ortalama çıkış gücü | 500W | 1000W |
| Ortalama Güç Tüketimi | 2000W | 4000W |
| Güç düzenleme aralığı | % 5-95 | % 5-95 |
| Güç Kararsızlığı | % 2 veya daha az | % 2 veya daha az |
| İletişim lif çekirdeği çapı | 50UM | 50UM |
| Minimum Nokta | 0.2 MM | 0.2 MM |
| Fiber Uzunluğu | 5M, 10M, 15M (ihtimal) | 5M, 10M, 15M (ihtimal) |
| Soğutma Modu | Su soğutma | Su soğutma |
| Soğutma suyunun sıcaklığı | 20-25 °C | 20-25 °C |
| Güç Kaynağı | AC 220V±10%, 50/60HZ | AC 220V±10%, 50/60HZ |
| Çalışma ortam sıcaklığı | 10 ~ 35 °C | 10 ~ 35 °C |
| Çalışma ortamı nemliği | % 95 veya daha az | % 95 veya daha az |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.