उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
HaiLei Laser
प्रमाणन:
CE,CCC
मॉडल संख्या:
HL-QCW-150W/300W/500W/1000W
| चुनौती | पारंपरिक वेल्डिंग | लेसर वेल्डिंग |
|---|---|---|
| थर्मल विरूपण | उच्च | न्यूनतम |
| रिसाव का जोखिम | उच्च | बहुत कम |
| माइक्रोचैनल संगतता | सीमित | उत्कृष्ट |
| वेल्ड परिशुद्धता | मध्यम | उच्च |
| स्वचालन क्षमता | सीमित | उत्कृष्ट |
| उत्पादन गति | निचला | उच्च |
| प्रोसेसिंग के बाद | अक्सर आवश्यकता होती है | न्यूनतम |
| उत्पाद संगति | चर | अत्यधिक सुसंगत |
| उपकरण प्रकार | HL-FW-500W | HL-FW-1000W |
|---|---|---|
| लेज़र | सतत फाइबर लेजर | सतत फाइबर लेजर |
| लेजर तरंगदैर्घ्य | 1070NM±5NM | 1070NM±5NM |
| लेजर मोड | बहुपद्वति | बहुपद्वति |
| कार्य करने का तरीका | निरंतर | निरंतर |
| औसत आउटपुट पावर | 500W | 1000 वाट |
| औसत बिजली की खपत | 2000W | 4000W |
| पावर रेगुलेशन रेंज | 5-95% | 5-95% |
| शक्ति अस्थिरता | 2% या उससे कम | 2% या उससे कम |
| ट्रांसमिशन फाइबर कोर व्यास | 50यूएम | 50यूएम |
| न्यूनतम स्थान | 0.2 एमएम | 0.2 एमएम |
| फाइबर की लंबाई | 5M, 10M, 15M (वैकल्पिक) | 5M, 10M, 15M (वैकल्पिक) |
| कूलिंग मोड | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| ठंडे पानी का तापमान | 20 से 25 ℃ | 20 से 25 ℃ |
| शक्ति का स्रोत | एसी 220V±10%, 50/60HZ | एसी 220V±10%, 50/60HZ |
| परिचालन परिवेश तापमान | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| कामकाजी परिवेश की आर्द्रता | 95% या उससे कम | 95% या उससे कम |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें